Dólar nos últimos 30 dias
Maiores altas e baixas frente ao real
- Rupia Indiana ▲ 2,38%
- Iene Japonês ▲ 2,23%
- Rublo Russo ▲ 2,19%
Comparação com o último registro anterior de cada moeda.
Indicadores econômicos
Todas as moedas em real
| Moeda | Código | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | USD | R$ 5,7840 | ▲ 2,03% |
| Euro | EUR | R$ 6,3620 | ▲ 1,84% |
| Libra Esterlina | GBP | R$ 7,6270 | ▲ 1,84% |
| Dólar Australiano | AUD | R$ 3,8950 | ▲ 1,49% |
| Dólar Canadense | CAD | R$ 4,0450 | ▲ 1,89% |
| Dólar de Singapura | SGD | R$ 4,4870 | ▲ 1,95% |
| Franco Suíço | CHF | R$ 6,8870 | ▲ 1,97% |
| Yuan Chinês | CNY | R$ 0,8679 | ▲ 2,14% |
| Iene Japonês | JPY | R$ 0,036270 1.000 JPY = R$ 36,27 | ▲ 2,23% |
| Peso Argentino | ARS | R$ 0,003732 1.000 ARS = R$ 3,73 | ▲ 1,63% |
| Peso Chileno | CLP | R$ 0,005794 1.000 CLP = R$ 5,79 | ▲ 1,94% |
| Peso Uruguaio | UYU | R$ 0,1424 | ▲ 2,01% |
| Peso Mexicano | MXN | R$ 0,3122 | ▲ 2,16% |
| Peso Colombiano | COP | R$ 0,001742 1.000 COP = R$ 1,74 | ▲ 1,93% |
| Guarani Paraguaio | PYG | R$ 0,000928 1.000 PYG = R$ 0,93 | ▲ 1,69% |
| Rublo Russo | RUB | R$ 0,070050 1.000 RUB = R$ 70,05 | ▲ 2,19% |
| Rupia Indiana | INR | R$ 0,061590 1.000 INR = R$ 61,59 | ▲ 2,38% |
| Rupia Indonésia | IDR | R$ 0,000317 1.000 IDR = R$ 0,32 | ▲ 1,83% |
| Rupia Paquistanesa | PKR | R$ 0,020910 1.000 PKR = R$ 20,91 | ▲ 2,05% |
| Dirham dos Emirados | AED | R$ 1,5750 | ▲ 2,07% |
| Dirham Marroquino | MAD | R$ 0,5787 | ▲ 1,47% |
| Rial do Catar | QAR | R$ 1,5870 | ▲ 2,06% |
| Lira Turca | TRY | R$ 0,1148 | ▲ 2,04% |
| Dinar Iraquiano | IQD | R$ 0,004416 1.000 IQD = R$ 4,42 | ▲ 2,06% |
| Coroa Dinamarquesa | DKK | R$ 0,8510 | ▲ 1,82% |
| Coroa Sueca | SEK | R$ 0,5729 | ▲ 1,81% |
Como ler as cotações
O dólar comercial é a referência do mercado, usada em operações de comércio exterior e investimentos. O dólar turismo é o valor cobrado de quem compra moeda em espécie ou cartão pré-pago para viajar e fica acima do comercial por causa do spread das casas de câmbio. Aqui o turismo é estimado a partir do comercial.
Conversões populares
Dólar para real · Real para dólar · Euro para real · Real para euro · Libra para real · Dólar canadense para real · Dólar australiano para real · Peso argentino para real
Veja também: Dólar PTAX · Dólar paralelo · Gráfico do dólar · Conversor de moedas.
Do blog
Copom mantém a Selic em 13,75%: o que a pausa nos cortes muda para você
Depois de cinco cortes seguidos, o Copom manteve a Selic em 13,75% em novembro. Veja os motivos e o efeito na renda fixa, na poupança, no crédito e no dólar.
13 de novembro de 2026Dólar depois da reeleição de Lula: o que aconteceu no câmbio e o que observar
O dólar subiu 8,21% no dia seguinte ao segundo turno, a maior alta diária desde 1999. Entenda o movimento, a correção e os sinais que o mercado acompanha agora.
10 de novembro de 2026Viagem de fim de ano: quando comprar dólar e euro e como não perder dinheiro
Estratégias para quem viaja em dezembro e janeiro: compra em etapas, comparação de taxas, cartão, conta global e IOF.