Variação no período▼ 2,89%
MáximaR$ 5,1777
MínimaR$ 4,9830
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 5,0280 | ▲ 0,08% |
| 20/10/2026 | R$ 5,0240 | ▼ 0,32% |
| 19/10/2026 | R$ 5,0400 | ▼ 0,47% |
| 18/10/2026 | R$ 5,0640 | 0,00% |
| 17/10/2026 | R$ 5,0640 | 0,00% |
| 16/10/2026 | R$ 5,0640 | ▼ 0,67% |
| 15/10/2026 | R$ 5,0980 | ▲ 0,99% |
| 14/10/2026 | R$ 5,0480 | ▲ 0,42% |
| 13/10/2026 | R$ 5,0270 | ▲ 0,80% |
| 12/10/2026 | R$ 4,9870 | 0,00% |
| 11/10/2026 | R$ 4,9870 | 0,00% |
| 10/10/2026 | R$ 4,9870 | 0,00% |
| 09/10/2026 | R$ 4,9870 | ▼ 0,62% |
| 08/10/2026 | R$ 5,0180 | ▼ 0,10% |
| 07/10/2026 | R$ 5,0230 | ▲ 0,80% |
| 06/10/2026 | R$ 4,9830 | ▼ 0,36% |
| 05/10/2026 | R$ 5,0010 | ▼ 3,41% |
| 30/09/2026 | R$ 5,1777 | – |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 USD em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.