Variação no período▲ 6,60%
MáximaR$ 3,9210
MínimaR$ 3,4960
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | R$ 3,9210 | ▲ 0,90% |
| 02/11/2026 | R$ 3,8860 | ▼ 0,10% |
| 01/11/2026 | R$ 3,8900 | ▼ 0,03% |
| 31/10/2026 | R$ 3,8910 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 3,8910 | ▲ 1,01% |
| 29/10/2026 | R$ 3,8520 | ▲ 0,63% |
| 28/10/2026 | R$ 3,8280 | ▲ 0,68% |
| 27/10/2026 | R$ 3,8020 | ▼ 1,60% |
| 26/10/2026 | R$ 3,8640 | ▲ 8,69% |
| 25/10/2026 | R$ 3,5550 | ▲ 0,03% |
| 24/10/2026 | R$ 3,5540 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 3,5540 | ▼ 1,47% |
| 22/10/2026 | R$ 3,6070 | ▲ 0,81% |
| 21/10/2026 | R$ 3,5780 | ▲ 0,14% |
| 20/10/2026 | R$ 3,5730 | ▼ 0,11% |
| 19/10/2026 | R$ 3,5770 | ▼ 0,28% |
| 18/10/2026 | R$ 3,5870 | ▲ 0,17% |
| 17/10/2026 | R$ 3,5810 | 0,00% |
| 16/10/2026 | R$ 3,5810 | ▼ 0,33% |
| 15/10/2026 | R$ 3,5930 | ▲ 1,15% |
| 14/10/2026 | R$ 3,5520 | ▲ 0,37% |
| 13/10/2026 | R$ 3,5390 | ▲ 1,23% |
| 12/10/2026 | R$ 3,4960 | ▼ 0,09% |
| 11/10/2026 | R$ 3,4990 | 0,00% |
| 10/10/2026 | R$ 3,4990 | 0,00% |
| 09/10/2026 | R$ 3,4990 | ▼ 0,91% |
| 08/10/2026 | R$ 3,5310 | ▲ 0,20% |
| 07/10/2026 | R$ 3,5240 | ▲ 0,60% |
| 06/10/2026 | R$ 3,5030 | ▼ 4,47% |
| 05/10/2026 | R$ 3,6669 | ▼ 0,31% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 CAD em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.