Variação no período▲ 5,27%
MáximaR$ 3,8400
MínimaR$ 3,4710
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | R$ 3,8400 | ▲ 0,92% |
| 02/11/2026 | R$ 3,8050 | ▼ 0,44% |
| 01/11/2026 | R$ 3,8220 | ▼ 0,05% |
| 31/10/2026 | R$ 3,8240 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 3,8240 | ▲ 1,06% |
| 29/10/2026 | R$ 3,7840 | ▲ 0,24% |
| 28/10/2026 | R$ 3,7750 | ▲ 0,40% |
| 27/10/2026 | R$ 3,7600 | ▼ 1,18% |
| 26/10/2026 | R$ 3,8050 | ▲ 8,78% |
| 25/10/2026 | R$ 3,4980 | ▼ 0,11% |
| 24/10/2026 | R$ 3,5020 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 3,5020 | ▼ 1,19% |
| 22/10/2026 | R$ 3,5440 | ▲ 0,54% |
| 21/10/2026 | R$ 3,5250 | ▼ 0,11% |
| 20/10/2026 | R$ 3,5290 | ▲ 0,28% |
| 19/10/2026 | R$ 3,5190 | ▼ 0,31% |
| 18/10/2026 | R$ 3,5300 | ▲ 0,37% |
| 17/10/2026 | R$ 3,5170 | 0,00% |
| 16/10/2026 | R$ 3,5170 | ▼ 0,40% |
| 15/10/2026 | R$ 3,5310 | ▲ 0,66% |
| 14/10/2026 | R$ 3,5080 | ▼ 0,23% |
| 13/10/2026 | R$ 3,5160 | ▲ 1,30% |
| 12/10/2026 | R$ 3,4710 | ▼ 0,40% |
| 11/10/2026 | R$ 3,4850 | ▲ 0,06% |
| 10/10/2026 | R$ 3,4830 | 0,00% |
| 09/10/2026 | R$ 3,4830 | ▼ 0,49% |
| 08/10/2026 | R$ 3,5000 | 0,00% |
| 07/10/2026 | R$ 3,5000 | ▲ 0,72% |
| 06/10/2026 | R$ 3,4750 | ▼ 4,21% |
| 05/10/2026 | R$ 3,6278 | ▼ 0,55% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 AUD em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.