Variação no período▲ 12,59%
MáximaR$ 0,1466
MínimaR$ 0,1241
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 0,1466 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 0,1466 | ▲ 0,41% |
| 19/11/2026 | R$ 0,1460 | ▲ 0,76% |
| 18/11/2026 | R$ 0,1449 | ▲ 1,90% |
| 17/11/2026 | R$ 0,1422 | ▼ 0,14% |
| 16/11/2026 | R$ 0,1424 | ▲ 2,01% |
| 15/11/2026 | R$ 0,1396 | 0,00% |
| 14/11/2026 | R$ 0,1396 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 0,1396 | ▲ 0,29% |
| 12/11/2026 | R$ 0,1392 | ▲ 1,09% |
| 11/11/2026 | R$ 0,1377 | ▼ 0,22% |
| 10/11/2026 | R$ 0,1380 | ▲ 1,17% |
| 09/11/2026 | R$ 0,1364 | ▼ 0,22% |
| 08/11/2026 | R$ 0,1367 | 0,00% |
| 07/11/2026 | R$ 0,1367 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 0,1367 | ▲ 0,15% |
| 05/11/2026 | R$ 0,1365 | ▲ 0,74% |
| 04/11/2026 | R$ 0,1355 | ▼ 0,95% |
| 03/11/2026 | R$ 0,1368 | ▲ 1,11% |
| 02/11/2026 | R$ 0,1353 | 0,00% |
| 01/11/2026 | R$ 0,1353 | 0,00% |
| 31/10/2026 | R$ 0,1353 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 0,1353 | ▲ 0,89% |
| 29/10/2026 | R$ 0,1341 | ▲ 0,83% |
| 28/10/2026 | R$ 0,1330 | ▲ 0,08% |
| 27/10/2026 | R$ 0,1329 | ▼ 1,63% |
| 26/10/2026 | R$ 0,1351 | ▲ 8,86% |
| 25/10/2026 | R$ 0,1241 | 0,00% |
| 24/10/2026 | R$ 0,1241 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 0,1241 | ▼ 1,51% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 UYU em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.