Variação no período▲ 10,36%
MáximaR$ 0,1176
MínimaR$ 0,1001
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 0,1176 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 0,1176 | ▲ 0,09% |
| 19/11/2026 | R$ 0,1175 | ▲ 0,77% |
| 18/11/2026 | R$ 0,1166 | ▲ 1,75% |
| 17/11/2026 | R$ 0,1146 | ▼ 0,17% |
| 16/11/2026 | R$ 0,1148 | ▲ 2,04% |
| 15/11/2026 | R$ 0,1125 | ▼ 0,09% |
| 14/11/2026 | R$ 0,1126 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 0,1126 | ▲ 0,45% |
| 12/11/2026 | R$ 0,1121 | ▲ 0,90% |
| 11/11/2026 | R$ 0,1111 | 0,00% |
| 10/11/2026 | R$ 0,1111 | ▲ 1,18% |
| 09/11/2026 | R$ 0,1098 | ▼ 0,09% |
| 08/11/2026 | R$ 0,1099 | 0,00% |
| 07/11/2026 | R$ 0,1099 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 0,1099 | ▲ 0,37% |
| 05/11/2026 | R$ 0,1095 | ▲ 0,37% |
| 04/11/2026 | R$ 0,1091 | ▼ 0,82% |
| 03/11/2026 | R$ 0,1100 | ▲ 1,10% |
| 02/11/2026 | R$ 0,1088 | 0,00% |
| 01/11/2026 | R$ 0,1088 | ▼ 0,09% |
| 31/10/2026 | R$ 0,1089 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 0,1089 | ▲ 1,02% |
| 29/10/2026 | R$ 0,1078 | ▲ 0,37% |
| 28/10/2026 | R$ 0,1074 | ▲ 0,09% |
| 27/10/2026 | R$ 0,1073 | ▼ 1,38% |
| 26/10/2026 | R$ 0,1088 | ▲ 8,69% |
| 25/10/2026 | R$ 0,1001 | ▼ 0,10% |
| 24/10/2026 | R$ 0,1002 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 0,1002 | ▼ 1,47% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 TRY em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.