Variação no período▲ 5,17%
MáximaR$ 4,2940
MínimaR$ 3,8940
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | R$ 4,2940 | ▲ 1,11% |
| 02/11/2026 | R$ 4,2470 | ▼ 0,07% |
| 01/11/2026 | R$ 4,2500 | ▼ 0,12% |
| 31/10/2026 | R$ 4,2550 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 4,2550 | ▲ 1,09% |
| 29/10/2026 | R$ 4,2090 | ▲ 0,72% |
| 28/10/2026 | R$ 4,1790 | ▲ 0,19% |
| 27/10/2026 | R$ 4,1710 | ▼ 1,37% |
| 26/10/2026 | R$ 4,2290 | ▲ 8,58% |
| 25/10/2026 | R$ 3,8950 | ▲ 0,03% |
| 24/10/2026 | R$ 3,8940 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 3,8940 | ▼ 1,54% |
| 22/10/2026 | R$ 3,9550 | ▲ 0,56% |
| 21/10/2026 | R$ 3,9330 | ▲ 0,05% |
| 20/10/2026 | R$ 3,9310 | ▼ 0,25% |
| 19/10/2026 | R$ 3,9410 | ▼ 0,43% |
| 18/10/2026 | R$ 3,9580 | ▲ 0,03% |
| 17/10/2026 | R$ 3,9570 | 0,00% |
| 16/10/2026 | R$ 3,9570 | ▼ 0,48% |
| 15/10/2026 | R$ 3,9760 | ▲ 1,02% |
| 14/10/2026 | R$ 3,9360 | ▲ 0,23% |
| 13/10/2026 | R$ 3,9270 | ▲ 0,82% |
| 12/10/2026 | R$ 3,8950 | ▼ 0,08% |
| 11/10/2026 | R$ 3,8980 | ▲ 0,10% |
| 10/10/2026 | R$ 3,8940 | 0,00% |
| 09/10/2026 | R$ 3,8940 | ▼ 0,69% |
| 08/10/2026 | R$ 3,9210 | ▼ 0,13% |
| 07/10/2026 | R$ 3,9260 | ▲ 0,77% |
| 06/10/2026 | R$ 3,8960 | ▼ 4,56% |
| 05/10/2026 | R$ 4,0819 | ▼ 0,03% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 SGD em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.