Variação no período▲ 11,18%
MáximaR$ 0,5820
MínimaR$ 0,4973
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 0,5808 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 0,5808 | ▼ 0,21% |
| 19/11/2026 | R$ 0,5820 | ▲ 0,71% |
| 18/11/2026 | R$ 0,5779 | ▲ 1,31% |
| 17/11/2026 | R$ 0,5704 | ▼ 0,37% |
| 16/11/2026 | R$ 0,5725 | ▲ 1,74% |
| 15/11/2026 | R$ 0,5627 | ▲ 0,02% |
| 14/11/2026 | R$ 0,5626 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 0,5626 | ▼ 0,05% |
| 12/11/2026 | R$ 0,5629 | ▲ 0,55% |
| 11/11/2026 | R$ 0,5598 | ▼ 1,06% |
| 10/11/2026 | R$ 0,5658 | ▲ 0,50% |
| 09/11/2026 | R$ 0,5630 | ▲ 0,93% |
| 08/11/2026 | R$ 0,5578 | ▲ 0,16% |
| 07/11/2026 | R$ 0,5569 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 0,5569 | ▼ 0,45% |
| 05/11/2026 | R$ 0,5594 | ▼ 0,48% |
| 04/11/2026 | R$ 0,5621 | ▼ 0,41% |
| 03/11/2026 | R$ 0,5644 | ▲ 1,66% |
| 02/11/2026 | R$ 0,5552 | ▲ 0,23% |
| 01/11/2026 | R$ 0,5539 | ▲ 0,07% |
| 31/10/2026 | R$ 0,5535 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 0,5535 | ▲ 1,08% |
| 29/10/2026 | R$ 0,5476 | ▲ 1,33% |
| 28/10/2026 | R$ 0,5404 | ▲ 0,60% |
| 27/10/2026 | R$ 0,5372 | ▼ 1,27% |
| 26/10/2026 | R$ 0,5441 | ▲ 8,47% |
| 25/10/2026 | R$ 0,5016 | ▲ 0,06% |
| 24/10/2026 | R$ 0,5013 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 0,5013 | ▼ 1,63% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 SEK em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.