Gráfico do Rublo Russo

Evolução da cotação em reais ao longo do tempo.

Variação no período▲ 16,78%
MáximaR$ 0,072380
MínimaR$ 0,058600
RUB/BRL, últimos 52 dias0,0572220,0654900,07375830/09/2628/10/2621/11/26
DataValorVariação
21/11/2026R$ 0,0723800,00%
20/11/2026R$ 0,072380▲ 0,22%
19/11/2026R$ 0,072220▲ 1,18%
18/11/2026R$ 0,071380▲ 1,54%
17/11/2026R$ 0,070300▲ 0,36%
16/11/2026R$ 0,070050▲ 2,19%
15/11/2026R$ 0,0685500,00%
14/11/2026R$ 0,0685500,00%
13/11/2026R$ 0,068550▲ 0,60%
12/11/2026R$ 0,068140▲ 0,87%
11/11/2026R$ 0,067550▲ 0,66%
10/11/2026R$ 0,067110▲ 0,34%
09/11/2026R$ 0,066880▼ 0,58%
08/11/2026R$ 0,0672700,00%
07/11/2026R$ 0,0672700,00%
06/11/2026R$ 0,067270▼ 0,19%
05/11/2026R$ 0,067400▲ 1,00%
04/11/2026R$ 0,066730▼ 1,26%
03/11/2026R$ 0,067580▲ 0,55%
02/11/2026R$ 0,067210▼ 0,28%
01/11/2026R$ 0,0674000,00%
31/10/2026R$ 0,0674000,00%
30/10/2026R$ 0,067400▲ 1,78%
29/10/2026R$ 0,066220▼ 0,36%
28/10/2026R$ 0,066460▲ 0,12%
27/10/2026R$ 0,066380▼ 0,95%
26/10/2026R$ 0,067020▲ 8,59%
25/10/2026R$ 0,0617200,00%
24/10/2026R$ 0,0617200,00%
23/10/2026R$ 0,061720▲ 0,05%

Como ler o gráfico

A linha mostra o valor de 1 RUB em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.

Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.