Variação no período▲ 13,71%
MáximaR$ 1,6300
MínimaR$ 1,3650
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 1,6300 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 1,6300 | ▲ 0,12% |
| 19/11/2026 | R$ 1,6280 | ▲ 0,87% |
| 18/11/2026 | R$ 1,6140 | ▲ 1,83% |
| 17/11/2026 | R$ 1,5850 | ▼ 0,13% |
| 16/11/2026 | R$ 1,5870 | ▲ 2,06% |
| 15/11/2026 | R$ 1,5550 | 0,00% |
| 14/11/2026 | R$ 1,5550 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 1,5550 | ▲ 0,45% |
| 12/11/2026 | R$ 1,5480 | ▲ 1,04% |
| 11/11/2026 | R$ 1,5320 | 0,00% |
| 10/11/2026 | R$ 1,5320 | ▲ 1,19% |
| 09/11/2026 | R$ 1,5140 | ▲ 0,13% |
| 08/11/2026 | R$ 1,5120 | 0,00% |
| 07/11/2026 | R$ 1,5120 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 1,5120 | ▲ 0,33% |
| 05/11/2026 | R$ 1,5070 | ▲ 0,67% |
| 04/11/2026 | R$ 1,4970 | ▼ 0,86% |
| 03/11/2026 | R$ 1,5100 | ▲ 1,21% |
| 02/11/2026 | R$ 1,4920 | 0,00% |
| 01/11/2026 | R$ 1,4920 | 0,00% |
| 31/10/2026 | R$ 1,4920 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 1,4920 | ▲ 1,08% |
| 29/10/2026 | R$ 1,4760 | ▲ 0,54% |
| 28/10/2026 | R$ 1,4680 | ▲ 0,07% |
| 27/10/2026 | R$ 1,4670 | ▼ 1,28% |
| 26/10/2026 | R$ 1,4860 | ▲ 8,86% |
| 25/10/2026 | R$ 1,3650 | ▼ 0,07% |
| 24/10/2026 | R$ 1,3660 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 1,3660 | ▼ 1,44% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 QAR em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.