Variação no período▲ 14,25%
MáximaR$ 0,021490
MínimaR$ 0,017980
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 0,021490 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 0,021490 | ▲ 0,09% |
| 19/11/2026 | R$ 0,021470 | ▲ 0,94% |
| 18/11/2026 | R$ 0,021270 | ▲ 1,82% |
| 17/11/2026 | R$ 0,020890 | ▼ 0,10% |
| 16/11/2026 | R$ 0,020910 | ▲ 2,05% |
| 15/11/2026 | R$ 0,020490 | 0,00% |
| 14/11/2026 | R$ 0,020490 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 0,020490 | ▲ 0,44% |
| 12/11/2026 | R$ 0,020400 | ▲ 1,04% |
| 11/11/2026 | R$ 0,020190 | ▲ 0,05% |
| 10/11/2026 | R$ 0,020180 | ▲ 1,15% |
| 09/11/2026 | R$ 0,019950 | ▲ 0,10% |
| 08/11/2026 | R$ 0,019930 | 0,00% |
| 07/11/2026 | R$ 0,019930 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 0,019930 | ▲ 0,35% |
| 05/11/2026 | R$ 0,019860 | ▲ 0,66% |
| 04/11/2026 | R$ 0,019730 | ▼ 0,75% |
| 03/11/2026 | R$ 0,019880 | ▲ 1,17% |
| 02/11/2026 | R$ 0,019650 | 0,00% |
| 01/11/2026 | R$ 0,019650 | 0,00% |
| 31/10/2026 | R$ 0,019650 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 0,019650 | ▲ 1,08% |
| 29/10/2026 | R$ 0,019440 | ▲ 0,57% |
| 28/10/2026 | R$ 0,019330 | ▲ 0,10% |
| 27/10/2026 | R$ 0,019310 | ▼ 1,28% |
| 26/10/2026 | R$ 0,019560 | ▲ 8,79% |
| 25/10/2026 | R$ 0,017980 | 0,00% |
| 24/10/2026 | R$ 0,017980 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 0,017980 | ▼ 1,48% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 PKR em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.