Variação no período▲ 4,52%
MáximaR$ 0,000941
MínimaR$ 0,000854
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 0,000925 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 0,000925 | ▼ 1,71% |
| 19/11/2026 | R$ 0,000941 | ▲ 0,35% |
| 18/11/2026 | R$ 0,000938 | ▲ 1,64% |
| 17/11/2026 | R$ 0,000923 | ▼ 0,55% |
| 16/11/2026 | R$ 0,000928 | ▲ 1,70% |
| 15/11/2026 | R$ 0,000912 | 0,00% |
| 14/11/2026 | R$ 0,000912 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 0,000912 | ▲ 0,45% |
| 12/11/2026 | R$ 0,000908 | ▲ 1,14% |
| 11/11/2026 | R$ 0,000898 | ▼ 0,22% |
| 10/11/2026 | R$ 0,000900 | ▲ 1,21% |
| 09/11/2026 | R$ 0,000889 | ▲ 3,49% |
| 08/11/2026 | R$ 0,000859 | 0,00% |
| 07/11/2026 | R$ 0,000859 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 0,000859 | ▼ 2,02% |
| 05/11/2026 | R$ 0,000877 | ▼ 0,63% |
| 04/11/2026 | R$ 0,000883 | ▼ 2,17% |
| 03/11/2026 | R$ 0,000902 | ▼ 0,79% |
| 02/11/2026 | R$ 0,000909 | ▼ 1,01% |
| 01/11/2026 | R$ 0,000919 | 0,00% |
| 31/10/2026 | R$ 0,000919 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 0,000919 | ▲ 1,84% |
| 29/10/2026 | R$ 0,000902 | ▼ 0,94% |
| 28/10/2026 | R$ 0,000911 | ▼ 0,32% |
| 27/10/2026 | R$ 0,000914 | ▼ 0,81% |
| 26/10/2026 | R$ 0,000921 | ▲ 6,76% |
| 25/10/2026 | R$ 0,000863 | 0,00% |
| 24/10/2026 | R$ 0,000863 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 0,000863 | ▼ 1,03% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 PYG em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.