Variação no período▲ 6,87%
MáximaR$ 0,3133
MínimaR$ 0,2661
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 0,3100 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 0,3100 | ▼ 0,10% |
| 19/11/2026 | R$ 0,3103 | ▼ 0,23% |
| 18/11/2026 | R$ 0,3110 | ▼ 0,73% |
| 17/11/2026 | R$ 0,3133 | ▲ 0,29% |
| 16/11/2026 | R$ 0,3124 | ▲ 2,23% |
| 15/11/2026 | R$ 0,3056 | ▼ 0,07% |
| 14/11/2026 | R$ 0,3058 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 0,3058 | ▲ 0,76% |
| 12/11/2026 | R$ 0,3035 | ▲ 1,10% |
| 11/11/2026 | R$ 0,3002 | 0,00% |
| 10/11/2026 | R$ 0,3002 | ▲ 0,81% |
| 09/11/2026 | R$ 0,2978 | ▲ 0,44% |
| 08/11/2026 | R$ 0,2965 | ▲ 0,17% |
| 07/11/2026 | R$ 0,2960 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 0,2960 | ▲ 0,89% |
| 05/11/2026 | R$ 0,2934 | ▼ 0,24% |
| 04/11/2026 | R$ 0,2941 | ▲ 0,79% |
| 03/11/2026 | R$ 0,2918 | ▼ 0,27% |
| 02/11/2026 | R$ 0,2926 | ▲ 1,11% |
| 01/11/2026 | R$ 0,2894 | 0,00% |
| 31/10/2026 | R$ 0,2894 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 0,2894 | ▲ 1,54% |
| 29/10/2026 | R$ 0,2850 | ▼ 0,63% |
| 28/10/2026 | R$ 0,2868 | ▲ 0,21% |
| 27/10/2026 | R$ 0,2862 | ▼ 1,92% |
| 26/10/2026 | R$ 0,2918 | ▲ 9,66% |
| 25/10/2026 | R$ 0,2661 | ▼ 0,19% |
| 24/10/2026 | R$ 0,2666 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 0,2666 | ▼ 1,19% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 MXN em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.