Variação no período▲ 10,08%
MáximaR$ 0,5951
MínimaR$ 0,4999
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 0,5949 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 0,5949 | ▼ 0,03% |
| 19/11/2026 | R$ 0,5951 | ▲ 0,86% |
| 18/11/2026 | R$ 0,5900 | ▲ 1,81% |
| 17/11/2026 | R$ 0,5795 | ▲ 0,16% |
| 16/11/2026 | R$ 0,5786 | ▲ 1,46% |
| 15/11/2026 | R$ 0,5703 | ▲ 0,21% |
| 14/11/2026 | R$ 0,5691 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 0,5691 | ▼ 0,37% |
| 12/11/2026 | R$ 0,5712 | ▲ 0,49% |
| 11/11/2026 | R$ 0,5684 | ▼ 0,26% |
| 10/11/2026 | R$ 0,5699 | ▲ 0,78% |
| 09/11/2026 | R$ 0,5655 | ▲ 0,05% |
| 08/11/2026 | R$ 0,5652 | ▲ 0,05% |
| 07/11/2026 | R$ 0,5649 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 0,5649 | ▲ 0,34% |
| 05/11/2026 | R$ 0,5630 | ▲ 0,77% |
| 04/11/2026 | R$ 0,5587 | ▼ 0,46% |
| 03/11/2026 | R$ 0,5613 | ▲ 1,46% |
| 02/11/2026 | R$ 0,5532 | ▲ 0,09% |
| 01/11/2026 | R$ 0,5527 | ▲ 0,11% |
| 31/10/2026 | R$ 0,5521 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 0,5521 | ▲ 0,71% |
| 29/10/2026 | R$ 0,5482 | ▲ 0,88% |
| 28/10/2026 | R$ 0,5434 | ▲ 0,17% |
| 27/10/2026 | R$ 0,5425 | ▼ 1,40% |
| 26/10/2026 | R$ 0,5502 | ▲ 8,56% |
| 25/10/2026 | R$ 0,5068 | 0,00% |
| 24/10/2026 | R$ 0,5068 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 0,5068 | ▼ 1,57% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 MAD em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.