Variação no período▲ 17,93%
MáximaR$ 0,064090
MínimaR$ 0,051660
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 0,064090 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 0,064090 | ▲ 0,80% |
| 19/11/2026 | R$ 0,063580 | ▲ 1,02% |
| 18/11/2026 | R$ 0,062940 | ▲ 1,75% |
| 17/11/2026 | R$ 0,061860 | ▲ 0,39% |
| 16/11/2026 | R$ 0,061620 | ▲ 2,43% |
| 15/11/2026 | R$ 0,060160 | ▲ 0,05% |
| 14/11/2026 | R$ 0,060130 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 0,060130 | ▲ 0,25% |
| 12/11/2026 | R$ 0,059980 | ▲ 0,69% |
| 11/11/2026 | R$ 0,059570 | ▲ 0,03% |
| 10/11/2026 | R$ 0,059550 | ▲ 1,05% |
| 09/11/2026 | R$ 0,058930 | ▲ 0,39% |
| 08/11/2026 | R$ 0,058700 | ▲ 0,09% |
| 07/11/2026 | R$ 0,058650 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 0,058650 | ▲ 0,88% |
| 05/11/2026 | R$ 0,058140 | ▲ 0,47% |
| 04/11/2026 | R$ 0,057870 | ▼ 0,34% |
| 03/11/2026 | R$ 0,058070 | ▲ 1,18% |
| 02/11/2026 | R$ 0,057390 | ▲ 0,31% |
| 01/11/2026 | R$ 0,057210 | ▼ 0,12% |
| 31/10/2026 | R$ 0,057280 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 0,057280 | ▲ 1,40% |
| 29/10/2026 | R$ 0,056490 | ▲ 0,53% |
| 28/10/2026 | R$ 0,056190 | ▼ 0,05% |
| 27/10/2026 | R$ 0,056220 | ▼ 1,16% |
| 26/10/2026 | R$ 0,056880 | ▲ 8,63% |
| 25/10/2026 | R$ 0,052360 | ▼ 0,08% |
| 24/10/2026 | R$ 0,052400 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 0,052400 | ▼ 1,69% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 INR em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.