Gráfico da Rupia Indonésia

Evolução da cotação em reais ao longo do tempo.

Variação no período▲ 12,00%
MáximaR$ 0,000325
MínimaR$ 0,000275
IDR/BRL, últimos 52 dias0,0002700,0003000,00033030/09/2628/10/2621/11/26
DataValorVariação
21/11/2026R$ 0,0003250,00%
20/11/2026R$ 0,0003250,00%
19/11/2026R$ 0,000325▲ 0,84%
18/11/2026R$ 0,000322▲ 1,67%
17/11/2026R$ 0,000317▲ 0,13%
16/11/2026R$ 0,000316▲ 1,77%
15/11/2026R$ 0,0003110,00%
14/11/2026R$ 0,0003110,00%
13/11/2026R$ 0,000311▲ 0,52%
12/11/2026R$ 0,000309▲ 0,95%
11/11/2026R$ 0,000306▼ 0,52%
10/11/2026R$ 0,000308▲ 0,79%
09/11/2026R$ 0,000306▲ 0,30%
08/11/2026R$ 0,000305▲ 0,16%
07/11/2026R$ 0,0003040,00%
06/11/2026R$ 0,000304▲ 0,33%
05/11/2026R$ 0,000303▲ 0,50%
04/11/2026R$ 0,000302▼ 0,59%
03/11/2026R$ 0,000304▲ 1,23%
02/11/2026R$ 0,000300▲ 0,07%
01/11/2026R$ 0,000300▼ 0,10%
31/10/2026R$ 0,0003000,00%
30/10/2026R$ 0,000300▲ 0,91%
29/10/2026R$ 0,000297▲ 0,71%
28/10/2026R$ 0,000295▲ 0,27%
27/10/2026R$ 0,000294▼ 1,47%
26/10/2026R$ 0,000299▲ 8,58%
25/10/2026R$ 0,000275▼ 0,04%
24/10/2026R$ 0,0002750,00%
23/10/2026R$ 0,000275▼ 1,71%

Como ler o gráfico

A linha mostra o valor de 1 IDR em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.

Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.