Variação no período▲ 9,94%
MáximaR$ 0,001757
MínimaR$ 0,001542
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 0,001703 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 0,001703 | ▼ 1,62% |
| 19/11/2026 | R$ 0,001731 | ▼ 1,48% |
| 18/11/2026 | R$ 0,001757 | ▲ 0,46% |
| 17/11/2026 | R$ 0,001749 | ▲ 0,29% |
| 16/11/2026 | R$ 0,001744 | ▲ 2,05% |
| 15/11/2026 | R$ 0,001709 | ▼ 0,35% |
| 14/11/2026 | R$ 0,001715 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 0,001715 | ▲ 0,53% |
| 12/11/2026 | R$ 0,001706 | ▲ 0,24% |
| 11/11/2026 | R$ 0,001702 | ▲ 0,47% |
| 10/11/2026 | R$ 0,001694 | ▲ 0,41% |
| 09/11/2026 | R$ 0,001687 | ▼ 0,76% |
| 08/11/2026 | R$ 0,001700 | 0,00% |
| 07/11/2026 | R$ 0,001700 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 0,001700 | ▲ 0,12% |
| 05/11/2026 | R$ 0,001698 | ▲ 0,35% |
| 04/11/2026 | R$ 0,001692 | ▼ 0,18% |
| 03/11/2026 | R$ 0,001695 | ▲ 0,59% |
| 02/11/2026 | R$ 0,001685 | ▼ 0,82% |
| 01/11/2026 | R$ 0,001699 | ▲ 0,83% |
| 31/10/2026 | R$ 0,001685 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 0,001685 | ▼ 0,77% |
| 29/10/2026 | R$ 0,001698 | ▲ 0,41% |
| 28/10/2026 | R$ 0,001691 | ▼ 0,53% |
| 27/10/2026 | R$ 0,001700 | ▼ 1,16% |
| 26/10/2026 | R$ 0,001720 | ▲ 9,07% |
| 25/10/2026 | R$ 0,001577 | ▼ 0,76% |
| 24/10/2026 | R$ 0,001589 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 0,001589 | ▲ 0,06% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 COP em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.