Variação no período▲ 7,66%
MáximaR$ 0,005840
MínimaR$ 0,005000
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 0,005808 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 0,005808 | ▼ 0,55% |
| 19/11/2026 | R$ 0,005840 | ▲ 0,07% |
| 18/11/2026 | R$ 0,005836 | ▲ 0,29% |
| 17/11/2026 | R$ 0,005819 | ▲ 0,43% |
| 16/11/2026 | R$ 0,005794 | ▲ 1,94% |
| 15/11/2026 | R$ 0,005684 | ▼ 0,25% |
| 14/11/2026 | R$ 0,005698 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 0,005698 | ▲ 0,53% |
| 12/11/2026 | R$ 0,005668 | ▼ 0,23% |
| 11/11/2026 | R$ 0,005681 | ▲ 0,12% |
| 10/11/2026 | R$ 0,005674 | ▼ 0,46% |
| 09/11/2026 | R$ 0,005700 | ▲ 1,01% |
| 08/11/2026 | R$ 0,005643 | ▼ 0,02% |
| 07/11/2026 | R$ 0,005644 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 0,005644 | ▲ 0,53% |
| 05/11/2026 | R$ 0,005614 | ▼ 0,58% |
| 04/11/2026 | R$ 0,005647 | ▲ 0,75% |
| 03/11/2026 | R$ 0,005605 | ▲ 0,77% |
| 02/11/2026 | R$ 0,005562 | ▲ 1,63% |
| 01/11/2026 | R$ 0,005473 | ▲ 0,04% |
| 31/10/2026 | R$ 0,005471 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 0,005471 | ▲ 0,44% |
| 29/10/2026 | R$ 0,005447 | ▲ 0,48% |
| 28/10/2026 | R$ 0,005421 | ▼ 0,20% |
| 27/10/2026 | R$ 0,005432 | ▼ 0,79% |
| 26/10/2026 | R$ 0,005475 | ▲ 9,50% |
| 25/10/2026 | R$ 0,005000 | ▼ 0,02% |
| 24/10/2026 | R$ 0,005001 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 0,005001 | ▼ 2,38% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 CLP em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.