Variação no período▲ 9,81%
MáximaR$ 0,003793
MínimaR$ 0,003255
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 0,003760 | 0,00% |
| 20/11/2026 | R$ 0,003760 | ▼ 0,87% |
| 19/11/2026 | R$ 0,003793 | ▲ 0,53% |
| 18/11/2026 | R$ 0,003773 | ▲ 1,34% |
| 17/11/2026 | R$ 0,003723 | ▼ 0,24% |
| 16/11/2026 | R$ 0,003732 | ▲ 1,63% |
| 15/11/2026 | R$ 0,003672 | 0,00% |
| 14/11/2026 | R$ 0,003672 | 0,00% |
| 13/11/2026 | R$ 0,003672 | ▲ 0,58% |
| 12/11/2026 | R$ 0,003651 | ▲ 1,00% |
| 11/11/2026 | R$ 0,003615 | ▲ 0,08% |
| 10/11/2026 | R$ 0,003612 | ▲ 1,18% |
| 09/11/2026 | R$ 0,003570 | ▲ 0,11% |
| 08/11/2026 | R$ 0,003566 | 0,00% |
| 07/11/2026 | R$ 0,003566 | 0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 0,003566 | ▲ 0,28% |
| 05/11/2026 | R$ 0,003556 | ▲ 0,82% |
| 04/11/2026 | R$ 0,003527 | ▼ 0,54% |
| 03/11/2026 | R$ 0,003546 | ▲ 0,77% |
| 02/11/2026 | R$ 0,003519 | ▼ 0,62% |
| 01/11/2026 | R$ 0,003541 | 0,00% |
| 31/10/2026 | R$ 0,003541 | 0,00% |
| 30/10/2026 | R$ 0,003541 | ▲ 1,26% |
| 29/10/2026 | R$ 0,003497 | ▲ 0,78% |
| 28/10/2026 | R$ 0,003470 | ▼ 0,17% |
| 27/10/2026 | R$ 0,003476 | ▼ 1,11% |
| 26/10/2026 | R$ 0,003515 | ▲ 7,99% |
| 25/10/2026 | R$ 0,003255 | 0,00% |
| 24/10/2026 | R$ 0,003255 | 0,00% |
| 23/10/2026 | R$ 0,003255 | ▼ 1,60% |
Como ler o gráfico
A linha mostra o valor de 1 ARS em reais ao fim de cada dia registrado. Subidas indicam que a moeda estrangeira ficou mais cara em relação ao real; quedas, o contrário. Para decisões de compra, observe também a tendência do período, e não só o valor do dia.
Veja também: dólar comercial · dólar turismo · dólar PTAX · conversor.